İşletmenize büyük fayda sağlayabileceğine inandığımız Dikişsiz Çelik Boruların önde gelen üreticilerinin temsilcisi olarak kendimizi tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Referansınız için envanter SMLS borularının bir listesini buraya ekledik
| HAYIR. | TANIM | ŞARTNAME | ÇELİK KALİTESİNİ | OD (mm) |
WT (mm) |
Min. Uzunluk (m) |
Maksimum Uzunluk (m) |
Adet (adet) |
Toplam Ağırlık (ton) |
KURŞUN ZAMANI | Üretici firma |
| 1 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 Serisi | Gr.6 | 60 | 9 | 6 | 6.5 | 1 | 0.067 | 5 gün | BAO'yu değiştir |
| 2 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333/A333M-2018 | Gr.6 | 60.3 | 3.91 | 11.7 | 11.8 | 24 | 1.535 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 3 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 | Gr.6 | 60.3 | 3.91 | 12 | 12.5 | 7 | 0.454 | 5 gün | TPCO |
| 4 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 Serisi | Gr.6 | 60.3 | 3.91 | 12 | 12.5 | 420.5 | 38.434 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 5 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333/A333M-2018,01-SAMSS-043(2015.10.6) | Gr.6 | 60.3 | 5.54 | 7 | 8 | 2 | 0.117 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 6 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333/A333M-2018,01-SAMSS-043(2015.10.6) | Gr.6 | 60.3 | 5.54 | 9 | 11.8 | 23 | 1.776 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 7 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A33/A333M-2018,ASME SA-333/SA-333M | Gr.6 | 60.3 | 5.54 | 10 | 12 | 22 | 1.816 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 8 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333/A333M-2018,01 -SAMSS-043(2018.10.09) | Gr.6 | 60.3 | 5.54 | 11.6 | 11.8 | 4 | 0.349 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 9 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A33/A333M-2018,ASME SA-333/SA- 333M | Gr.6 | 60.3 | 8.74 | 10 | 11.8 | 7 | 0.887 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 10 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333/A333M-2018,01-SAMS5-043(2015.10.6) | Gr.6 | 60.3 | 8.74 | 10 | 12 | 11 | 1.427 | 5 gün | TPCO |
| 11 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 Serisi | Gr.6 | 60.32 | 5.54 | 6 | 6 | 0.5 | 0.158 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 12 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 Serisi | Gr.6 | 60.32 | 5.54 | 6 | 6.5 | 2.0 | 0.18 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 13 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 | Gr.6 | 60.32 | 5.54 | 12 | 12.5 | 4 | 1.069 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 14 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 | Gr.6 | 73 | 5.16 | 12 | 12 | 46 | 4.804 | 5 gün | JLST (İngilizce) |
| 15 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333/A333M-2018 | Gr.6 | 88.9 | 4.78 | 10.5 | 11.5 | 9 | 0.981 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 16 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 Serisi | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 6 | 6 | 1 | 0.068 | 5 gün | HİST |
| 17 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 Serisi | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 6 | 6.5 | 1 | 0.067 | 5 gün | TPCO |
| 18 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333/A333M-2018,01-SAMSS-043(2015.10.6) | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 8 | 9 | 7 | 0.715 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 19 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333/A333M-2018,01-SAMSS-043(2015.10.6) | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 9 | 11.8 | 49 | 5.789 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 20 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333/A333M-2018 | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 10 | 12 | 13 | 1.675 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 21 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 Serisi | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 11.5 | 11.9 | 2 | 0.273 | 5 gün | HİST |
| 22 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333/A333M-2018 | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 11.7 | 11.8 | 71 | 9.436 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 23 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 Serisi | Gr.6 | 88.9 | 5.49 | 12 | 12.2 | 7 | 0.942 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 24 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 Serisi | Gr.6 | 88.9 | 7.62 | 11.8 | 12.3 | 167 | 30.25 | 5 gün | TPCO (TPCO) |
| 25 | Düşük Sıcaklık Borusu | ASTM A333 Serisi | Gr.6 | 114 | 8.56 | 12 | 12 | 1 | 0.035 | 5 gün | JLST (İngilizce) |
Dikişsiz borularımız, petrol ve gaz iletimi, petrokimya ve rafineriler dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerdeki uygulamalar için çok uygundur. Kalite ve güvenilirliği garanti eden saygın fabrikalar tarafından üretilirler.
Dikişsiz borularımızın ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayabileceğini ve size birinci sınıf ürün ve hizmetler sunabileceğini keşfetmeye hevesliyiz.





