+8615824687445
Ana sayfa / Haberler / İçerik

Jan 26, 2024

Yüksek Basınçlı Kazan Borusu

yüksek basınçlı kazan borusu STOK

 

HAYIR. TANIM ŞARTNAME ÇELİK KALİTESİNİ OD
(mm)
WT
(mm)
Minimum Uzunluk
(m)
Maksimum uzunluk
(m)
Adet
(adet)
Toplam ağırlık
(ton)
KURŞUN ZAMANI Üretici firma
1 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T5310 15CrMoG 40 10.5 6 6 2 0.092 5 gün HTST (HTST)
2 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T5310 15CrMoG 40 12.5 6 6 2 0.102 5 gün HTST (HTST)
3 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T5310 15CrMoG 44 12.5 6 6 1 0.058 5 gün HTST (HTST)
4 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 48.3 5 11 12 8 0.502 5 gün TPCO (TPCO)
5 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 51 5 11 12 22 1.425 5 gün TPCO (TPCO)
6 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 51 6.8 10.5 10.5 3 0.234 5 gün TPCO (TPCO)
7 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 51 7.5 8 12 28 2.286 5 gün TPCO (TPCO)
8 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 4.5 8 12 82 5.861 5 gün TPCO
9 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 4.5 12 12.1 23 1.702 5 gün TPCO
10 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 20G 60 4.5 12 12.1 32 2.368 5 gün TPCO (TPCO)
11 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 20G 60 5 12 12.1 22 1.79 5 gün TPCO (TPCO)
12 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 60 5.5 12.18 12.28 18 1.638 5 gün TPCO (TPCO)
13 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 7.1 7.1 56 4.312 5 gün TPCO (TPCO)
14 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 7.3 7.3 37 2.923 5 gün TPCO (TPCO)
15 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017,B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 11 11 18 2.142 5 gün TPCO (TPCO)
16 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T5310 15CrMoG 60 9.85 6 6 2 0.146 5 gün HTST (HTST)
17 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 60.3 5 11 12 4 0.319 5 gün TPCO (TPCO)
18 yüksek basınçlı kazan borusu ASME SA-192/192M-2021 SA-192 76.2 4 9 9.3 18 1.331 5 gün TPCO (TPCO)
19 yüksek basınçlı kazan borusu ASME SA-192/192M-2021 SA-192 76.2 4 10.8 11.1 62 5.329 5 gün TPCO (TPCO)
20 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A333/A335M-2021 P11 88.9 7.62 12.9 13.9 3 0.598 5 gün TPCO (TPCO)
21 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A333/A335M-2021 P11 88.9 7.62 13.71 13.91 11 2.33 5 gün TPCO (TPCO)
22 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A333/A335M-2021 P11 88.9 7.62 14.1 15.1 3 0.64 5 gün TPCO (TPCO)
23 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T5310 15CrMoG 90 10 5.38 6.04 2 0.242 5 gün HTST (HTST)
24 yüksek basınçlı kazan borusu ASME SA-213/SA-213M-2021 T5 101.6 12.9 12.192 12.192 1 0.344 5 gün TPCO (TPCO)
25 yüksek basınçlı kazan borusu ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 114.3 6.02 10 10.1 68 11.175 5 gün TPCO (TPCO)
26 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A335/A335M-2021a P9 114.3 8.56 8 8.2 6 1.122 5 gün TPCO
27 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A335/A335M-2021a P9 114.3 8.56 12 12.2 5 1.381 5 gün TPCO (TPCO)
28 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310 20G 133 16 7.68 7.68 2 0.702 5 gün HİST
29 yüksek basınçlı kazan borusu ASME SA-213/SA-213M-2021 T22 139.7 11.13 15.3 15.6 6 3.716 5 gün TPCO (TPCO)
30 GB/T 3087-2008 20# 141.3 6.55 8.55 9.05 12 2.208 5 gün TPCO (TPCO)
düşük/orta basınç
kazan borusu
31 yüksek basınçlı kazan borusu ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 141.3 6.55 12 12.1 3 0.828 5 gün TPCO
32 yüksek basınçlı kazan borusu ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 141.3 9.53 10 10.1 1 0.32 5 gün TPCO (TPCO)
33 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A335/A335M-2021a P9 152 8 12.1 12.2 3 1.036 5 gün TPCO (TPCO)
34 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 168.3 6.22 5.17 5.17 1 0.129 5 gün DİREK
35 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 168.3 7 11 12 4 1.299 5 gün TPCO (TPCO)
36 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A333/A335M-2021 P11 168.3 7.11 13.82 13.82 9 3.294 5 gün TPCO
37 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 168.3 14.25 10 10.5 3 1.638 5 gün TPCO (TPCO)
38 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A106M-2019a Gr.B 168.3 14.27 10 12 1 0.584 5 gün TPCO (TPCO)
39 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A106M-2019a Gr.B 168.3 18.26 10 12 7 5.584 5 gün TPCO (TPCO)
40 yüksek basınçlı kazan borusu TPCO-TGGXS-2022-0621 P9 180 12 9.2 10.2 1 0.487 5 gün TPCO (TPCO)
41 yüksek basınçlı kazan borusu TPCO-TGGXS-2022-0621 P9 180 12 12.2 12.4 1 0.635 5 gün TPCO
42 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 219 30 10 12 2 3.288 5 gün TPCO (TPCO)
43 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 219.1 8 11 12 3 1.494 5 gün TPCO
44 yüksek basınçlı kazan borusu ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 219.1 8.18 5 6 27 7.104 5 gün TPCO (TPCO)
45 yüksek basınçlı kazan borusu ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 219.1 8.18 8 9 1 0.374 5 gün TPCO (TPCO)
46 yüksek basınçlı kazan borusu ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 219.1 8.18 10 10.1 3 1.387 5 gün TPCO (TPCO)
47 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 15CrMoG 219.1 8.18 10 12 3 1.445 5 gün TPCO (TPCO)
48 yüksek basınçlı kazan borusu ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 219.1 8.18 12 12.1 2 1.073 5 gün TPCO (TPCO)
49 yüksek basınçlı kazan borusu ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 219.1 12.7 5 6 4 1.565 5 gün TPCO (TPCO)
50 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 15CrMoG 219.1 12.7 10 12 1 0.715 5 gün TPCO (TPCO)
51 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 219.1 12.7 11 12.5 1 0.801 5 gün TPCO (TPCO)
52 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A106M-2019a Gr.B 219.1 23.01 10 12 8 10.083 5 gün TPCO (TPCO)
53 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A106M-2019a Gr.B 219.1 23.01 10.5 12 1 1.313 5 gün TPCO (TPCO)
54 GB/T 3087-2008 20# 273 8 12 12.8 4 2.636 5 gün TPCO (TPCO)
düşük/orta basınç
kazan borusu
55 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 273 12 11.5 12.1 8 7.303 5 gün TPCO (TPCO)
56 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 273.1 8 11 12 5 3.138 5 gün TPCO (TPCO)
57 yüksek basınçlı kazan borusu TPCO-MPS-2023-2501 P11 273.1 21.44 9.6 11.8 1 1.607 5 gün TPCO
58 yüksek basınçlı kazan borusu TPCO-MPS-2022-2501 P265GH Serisi 273.1 25 11.5 11.8 1 1.774 5 gün TPCO (TPCO)
59 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 15CrMoG 323.8 10.31 10 12 1 0.96 5 gün TPCO (TPCO)
60 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 15CrMoG 323.8 17.48 10 12 2 3.029 5 gün TPCO (TPCO)
61 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A106M-2019a Gr.B 323.8 21.44 10 12 1 1.873 5 gün TPCO (TPCO)
62 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A106M-2019a Gr.B 323.8 33.32 10 12 1 2.84 5 gün TPCO (TPCO)
63 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A106M-2019a Gr.B 323.8 33.32 10.5 12 2 5.705 5 gün TPCO (TPCO)
64 GB/T 3087-2008 20# 323.9 8.8 12 12.8 4 3.396 5 gün TPCO (TPCO)
düşük/orta basınç
kazan borusu
65 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 323.9 9 11 12 3 2.524 5 gün TPCO (TPCO)
66 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 15CrMoG 325 16 10 12 2 2.71 5 gün TPCO (TPCO)
67 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 325 40 11 11.83 2 6.571 5 gün TPCO (TPCO)
68 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 325 50 8.74 9.74 1 3.251 5 gün TPCO (TPCO)
69 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 355.6 9 11 12 1 0.937 5 gün TPCO
70 GB/T 3087-2008 20# 355.6 10 12 12.8 3 3.234 5 gün TPCO (TPCO)
düşük/orta basınç
kazan borusu
71 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 15CrMoG 355.6 19.05 10 12 1 1.852 5 gün TPCO (TPCO)
72 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A335/A335M-2021a,ASME SA-335/SA-335M-2021 P11 355.6 19.05 10.5 12.5 1 1.971 5 gün TPCO (TPCO)
73 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A106M-2019a,ASTM A106M-2019a+STD0002179119 Gr.B 355.6 27.9 10 12 5 13.045 5 gün TPCO (TPCO)
74 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 355.6 31.75 10 12 2 5.965 5 gün TPCO (TPCO)
75 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 356 14 12 12.5 4 5.9 5 gün TPCO (TPCO)
76 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 356 28 12 12.5 1 2.842 5 gün TPCO (TPCO)
77 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 13 11 12 1 1.362 5 gün TPCO (TPCO)
78 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 14 12 12.8 1 1.577 5 gün TPCO (TPCO)
79 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 16 12 12.8 4 7.073 5 gün TPCO (TPCO)
80 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 18 12.5 13.5 4 8.217 5 gün TPCO (TPCO)
81 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 377 38 12 12.5 1 3.85 5 gün TPCO (TPCO)
82 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 406 14 11 12.5 4 6.481 5 gün TPCO (TPCO)
83 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 406 32 10 12.5 2 7.334 5 gün TPCO (TPCO)
84 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 406.4 10 11 12 8 9.016 5 gün TPCO (TPCO)
85 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A335/A335M-2021a,ASME SA-335/SA-335M-2021 P11 406.4 12.7 10.5 12.5 3 4.674 5 gün TPCO (TPCO)
86 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 15CrMoG 406.4 12.7 12 12.5 1 1.555 5 gün TPCO (TPCO)
87 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A335/A335M-2021a P11 406.4 16.66 8 12 3 4.992 5 gün TPCO (TPCO)
88 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A335/A335M-2021a P9 406.4 21.44 12 12.5 2 5.06 5 gün TPCO (TPCO)
89 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A106M-2019a Gr.B 406.4 30.96 10 12 1 3.256 5 gün TPCO (TPCO)
90 yüksek basınçlı kazan borusu ASTM A106M-2019a Gr.B 406.4 40.49 10 12 2 8.418 5 gün TPCO (TPCO)
91 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 426 16 11 12 2 3.682 5 gün TPCO (TPCO)
92 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 426 18 10 12 3 5.852 5 gün TPCO (TPCO)
93 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 426 18 12 12.5 1 2.232 5 gün TPCO (TPCO)
94 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 426 25 10 12 1 2.875 5 gün TPCO (TPCO)
95 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 457 10 11 12 3 3.898 5 gün TPCO (TPCO)
96 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 457 12.7 11.5 12.5 4 6.5 5 gün TPCO (TPCO)
97 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 11 12 2 3.567 5 gün TPCO
98 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 12 12.5 6 11.274 5 gün TPCO
99 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 12.5 13.5 4 7.764 5 gün TPCO (TPCO)
100 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 20 12 12.5 2 5.208 5 gün TPCO (TPCO)
101 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 20 12.5 13.5 2 5.345 5 gün TPCO (TPCO)
102 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 15CrMoG 457 24 12.5 13.5 2 6.584 5 gün TPCO (TPCO)
103 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 457 45 8.5 9.5 1 4.282 5 gün TPCO (TPCO)
104 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 508 10 10.5 12 4 6.048 5 gün TPCO (TPCO)
105 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 559 16 10 12 2 4.524 5 gün TPCO (TPCO)
106 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 559 18 10 12 1 2.706 5 gün TPCO (TPCO)
107 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 610 12 11 12 1 2.024 5 gün TPCO (TPCO)
108 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 610 24.61 10 12 1 4.009 5 gün TPCO (TPCO)
109 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 610 25 10 12 1 3.656 5 gün TPCO (TPCO)
110 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 20G 610 26 8 11 1 4.028 5 gün TPCO (TPCO)
111 yüksek basınçlı kazan borusu GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 630 14 9 12 1 2.296 5 gün TPCO
361.776

a106 boiler pipe

a335 steel pipe

a106 seam less pipe

Bunları da sevebilirsiniz

Mesaj gönder