Ürün Detayları: ERW ASTM A53/ASTM A500;
Üretim zamanı: Mart 2024;
| HAYIR. | ÜRÜN ADI | ÇELİK STANDART ÇELİK KALİTESİNİ |
OD | DUVAR KALINLIĞI | UZUNLUK | MİKTAR | FOB FİYAT TIANJIN LİMANI |
|
| AA | AA | M | adet | TON | FOB ABD$/TON | |||
| 1 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 26.9 | 1.8-3.25 | 6 | 2781 | 25.47 | 657 ABD Doları |
| 2 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 165 | 2.5-7.5 | 6-12 | 1947 | 206 | 660 ABD Doları |
| 3 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 273 | 3.75-11.5 | 6-12 | 362 | 108 | 661 ABD Doları |





