Eylül sonundan Ekim ayının başlarına kadar, Çin'deki çelik fiyat çok kararsız.
Size referans için en son fiyatı vereceğim. Başka ürün ihtiyaçlarınız varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Karbon Çelik Dikişsiz Boru, ASTM A106 GR.B SCH40 Fiyat Kasım 2024
| DN | Dış çap. | Duvar kalınlığı | Boru ucu | FOB ünitesi/ton | ||
| mm | İnç | mm | mm | ($) | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | Sch 40 | 2.87 | Ova | 821 |
| 25 | 1 | 33.4 | Sch 40 | 3.38 | Ova | 740 |
| 32 | 1.25 | 42.2 | Sch 40 | 3.56 | Ova | 701 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | Sch 40 | 3.68 | Ova | 694 |
| 50 | 2 | 60.3 | Sch 40 | 3.91 | Eğimli | 687 |
| 65 | 2.5 | 73 | Sch 40 | 5.16 | Eğimli | 684 |
| 80 | 3 | 88.9 | Sch 40 | 5.49 | Eğimli | 684 |
| 100 | 4 | 114.3 | Sch 40 | 6.02 | Eğimli | 680 |
| 125 | 5 | 141.3 | Sch 40 | 6.55 | Eğimli | 673 |
| 150 | 6 | 168.3 | Sch 40 | 7.11 | Eğimli | 666 |
| 200 | 8 | 219.1 | Sch 40 | 8.18 | Eğimli | 670 |
| 250 | 10 | 273 | Sch 40 | 9.27 | Eğimli | 664 |
| 300 | 12 | 323.8 | Sch 40 | 10.31 | Eğimli | 671 |




