Soğuk Haddelenmiş Karbon Çelik Sac Ürün Açıklaması
| Emtia | Soğuk haddelenmiş çelik sac |
| Seviye | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| Standart | ISO,JIS,ASTM,AS EN |
| Mekanik | Ticari / Çizim / Derin Çekme /Ekstra Derin Çekme/Yapısal kalite |
| Yüzey işleme | Kromatlanmış, yağlanmış ve anti-ifringer |
| Sertlik | Yumuşak, yarı sert, sert kalite |
| Kalınlık | {{0}}.12-6.0mm |
| Genişlik | 600-1500mm |
| Adedi | 5MT |
| Ambalajlama | İhracat standardı, denize uygun |
| Ticari Terim | FOB, CFR, CIF |
| Taşıma Türü | Konteyner, toplu ve tren |
| Yükleme noktası | Tianjin, Qingdao, Şanghay |
| Ödeme şartları | T/T, L/C, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Teslimat süresi | Siparişin onaylanmasından 15-35 gün sonra |
AISI 1008/1010 gibi yumuşak çelik kalitelerinden üretilen Soğuk Haddelenmiş Ticari Kalite Saclar, orta derecede bükme, şekillendirme veya çekme içeren açıkta kalan veya açıkta olmayan parçalar için tasarlanmıştır. Soğuk Haddelenmiş ürünler, mukavemeti artıran ve yüzey kalitesini iyileştiren ek bir haddeleme işleminden geçer. Düşük karbonlu çelik kaynak için mükemmeldir.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Soğuk Haddelenmiş Sac Kimyasal Bileşimi
| Seviye | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | 0.12'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0.045'ten küçük veya ona eşit | 0.045'ten küçük veya ona eşit | 0.020'den büyük veya eşittir |
| DC02, SPCD | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,45'ten küçük veya buna eşit | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.020'den büyük veya eşittir |
| DC03, SPCE | 0.08'den küçük veya ona eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 0.020'den büyük veya eşittir |
| DC04, SPCF | 0.06'dan küçük veya ona eşit | 0,35'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.015'ten büyük veya eşittir |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Soğuk Haddelenmiş Levha Mekanik Özellikleri
| Seviye | RCL(Mpa) | RM(MPa) | A80mm(%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | 28'den büyük veya eşit | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | 34'ten büyük veya eşit | 1,4'ten büyük veya eşit | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | 38'den büyük veya eşit | 1,8'den büyük veya eşit | 0.18'den büyük veya eşittir |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | 40'tan büyük veya eşit | 2'den büyük veya eşittir.0 | 0,20'den büyük veya eşittir |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | 1,3'ten büyük veya eşit | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | 1,8'den büyük veya eşit |
Popüler Etiketler: soğuk haddelenmiş karbon çelik sac, Çin soğuk haddelenmiş karbon çelik sac üreticileri, tedarikçiler, fabrika











